ПН-ПТ c 9 00 до 18 30

СБ c 10 00 до 13 00

(044) 408-57-51; (095) 882-00-19

(098) 404-47-80; (063) 678-95-40

 

 

finance.ua



Купить запчасти для ТО Renault Clio III



Renault Clio III

ОбозначениеТип мотораКод мотораМощностьГод пр-ва
1.2 16VБензиновыйD4F 74075 л.с.2005 - наст. время
1.2 16VБензиновыйD4F 76478 л.с.2005 - наст. время
1.2 16VБензиновыйD4F 74065 л.с.2005 - наст. время
1.2 16VБензиновыйD4F 784101 л.с.2007 - наст. время
1.4 16VБензиновыйK4J 78098 л.с.2005 - наст. время
1.5 dCiДизельK9K 76686 л.с.2005 - наст. время
1.5 dCiДизельK9K 764106 л.с.2005 - наст. время
1.6 16VБензиновыйK4M 80488 л.с.2005 - наст. время
1.6 16VБензиновыйK4M 800; K4M 801112 л.с.2005 - наст. время
1.6 16V GTБензиновыйK4M 862128 л.с.2009 - наст. время
2.0 16VБензиновыйM4R 700; M4R 701139 л.с.2006 - наст. время
2.0 16V SportБензиновыйF4R 830; F4R 832200 л.с.2008 - наст. время
2.0 16V SportБензиновыйF4R 830197 л.с.2006 - наст. время


< Выбор марки  |  < Renault